北京昆仑红星球队成分.俱乐部:球员,教练员.
主教练:
门将:
后卫:
前锋:
北京昆仑红星球队成分.俱乐部:球员,教练员.
主教练:
门将:
后卫:
前锋:
球员: | 守门员 |
西蒙·赫鲁贝克 | 91.6% |
杰瑞米·史密斯 | 90.1% |
约翰·缪斯 | 88.9% |
球员: | 射手 | 传球 | 得分 |
安德鲁·米勒(71) | 3 | 10 | 13 |
亚当·克拉克内尔(27) | 3 | 9 | 12 |
王泰勒(91) | 6 | 3 | 9 |
球员: | 射手 |
王泰勒(91) | 6 |
叶劲光(18) | 5 |
特雷弗·墨菲(22) | 4 |
伊森·韦瑞克(61) | 4 |
球员: | 传球 |
安德鲁·米勒(71) | 10 |
亚当·克拉克内尔(27) | 9 |
吉尔伯特·布雷(17) | 6 |
俄罗斯莫斯科州Mytishchi的Mytishchi Arena Ulitsa Letnaya,17岁,141008