Здесь находится карта сайта о хоккейном клубе Куньлунь Ред Стар из КХЛ.
Главная страница ХК КуньЛунь Красная Звезда 主页北京昆仑红星 Home page HC Kunlun Red Star
Здесь находится карта сайта о хоккейном клубе Куньлунь Ред Стар из КХЛ.
Главная страница ХК КуньЛунь Красная Звезда 主页北京昆仑红星 Home page HC Kunlun Red Star
Игрок: | Проценты |
Грубец | 91.9% |
Шикин | 91.3% |
Смит | 90.4% |
Лазушин | 78.1% |
Игрок: | Голы | Пассы | Очки |
Шинкарек | 8 | 11 | 19 |
Уэрек | 7 | 10 | 17 |
Локхарт | 7 | 5 | 12 |
Николишин | 6 | 6 | 12 |
Вонг | 5 | 7 | 12 |
Игрок: | Голы |
Шинкарек | 8 |
Уэрек | 7 |
Локхарт | 7 |
Николишин | 6 |
Торопченко | 6 |
Игрок: | Пассы |
Шинкарек | 11 |
Уэрек | 10 |
Лофквист | 9 |
Уэллман | 8 |
Мерфи | 8 |
Монахов | 8 |
Арена Мытищи ул. Летная, 17, Мытищи, Московская обл., Россия, 141008